| 19ÀÏÂ÷(¾È¼º~¿ëÀÎ:30km) 8¿ù14ÀÏ(È) | |||
| ±¸°£°Å¸® | ·£µå¸¶Å© | ºñ°í | ÃÑ´©Àû°Å¸® |
| Ãâ¹ß | ¾È¼º½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳¯ ¾Õ | ¿ÞÂÊ ·ÎŸ¸®¼ ÁÂȸÀü | 512.1 |
| 0.3 | ±Ý»ê ±³Â÷·Î¼ ÁÂȸÀü | 50¹ÌÅÍ ÁøÇàÈÄ ¿ëÀιæ¸é 70¹ø Áö¹æµµ | 512.4 |
| 5 | SKÁøÇöÁÖÀ¯¼Ò | ¡¡ | 517.1 |
| 5.7 | 70¹ø »ê¾÷µµ·Î ¹ØÀ¸·Î Á÷Áø | °í»ï¹æÇâ, ¿ìȸÀü ÇÏÁö ¸» °Í | 517.8 |
| 8.4 | °í»ê±³ Áö³ª 11½Ã ¹æÇâ Á÷Áø | ¿À¸¥ÂÊ¿¡ °í»ïÈ£ ¹æÇâ ÀÖÀ½ | 520.5 |
| 8.6 | »ç°Å¸® Á÷Áø | ¹Ì¸®³» ¼ºÁö¹æÇâ | 520.7 |
| 10 | ÇÑÁ¤½Ä ¸¶´Ô | ¡¡ | 522.1 |
| 12 | »ï°Å¸® | ¿ëÀÎ/¾ç¼º ¹æ¸é 11½Ã ¹æÇâ, 9½Ã ¹æÇâ ÁÂȸÀüÀº ¾ÈµÊ | 524.1 |
| 14.6 | ³½Ç±³Â÷·Î | ¿ìȸÀü | 526.7 |
| 16.6 | ¹¦ºÀ±³ Áö³ª À̵¿/¿À»êÂÊÀ¸·Î ÁÂȸÀü | 82¹øÁö¹æµµ/314Áö¹æµµ ÀÌ¿ë | 528.7 |
| 19 | ¼ÛÀü»ç°Å¸® | ½Ä»ç | 531.1 |
| 19.7 | ³óÇù ¿ìȸÀü/¿À»ê¹æ¸é 82Áö¹æµµ ¾ÈµÊ | ¼ÛÀü ±³Â÷·Î¿¡¼ 46±¹µµ ¾Æ·¡·Î Áö³ª ½Å¿øCC(½Ã¹Ì¸®)ÂÊÀ¸·Î ÁÂȸÀü | 531.8 |
| 21.6 | »ï°Å¸® | ÇàÁ¤Å¸¿î 46±¹µµ ¾ÈµÊ, ½Ã¹Ì¸® ¹æÇâ Á÷Áø(¸í¼º°¢ ¼ÕÂ¥Àå °£ÆÇ) | 533.7 |
| 23.7 | »ï°Å¸® | Çö¸®/¸ñ¸® ¹æÇâ Á÷Áø | 535.8 |
| 25 | »ï°Å¸® | ±¤ÁÖ¹æÇâ Á÷Áø(À̵¿¸é õ¸®) | 537.1 |
| 29 | ¿ëÀÎ ³²µ¿»ç°Å¸® | ¡¡ | 541.1 |
| 30 | 42¹ø±¹µµ °í°¡»ç°Å¸® (½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳¯) | ¡¡ | 542.1 |
| ¡¡ | È£Åڽó׸¶ | ¡¡ | ¡¡ |
µ¡±Û (0) ¹öư
Top