| 20ÀÏÂ÷(¿ëÀÎ~¾È¾ç:32.1km) 8¿ù15ÀÏ(¼ö) | |||
| ±¸°£°Å¸® | ·£µå¸¶Å© | ºñ°í | ÃÑ´©Àû°Å¸® |
| Ãâ¹ß | ¿ëÀÎ ½Ã¿Ü¹ö½º Å͹̳Π| 42¹ø±¹µµ·Î ¼ö¿ø¹æÇâ ¼±Åà | 542.1 |
| 2.6 | ¿ëÀνÃû | °è¼Ó 42¹ø±¹µµ ÀÌ¿ë | 544.7 |
| 6.8 | ¿À·»Áö ÆÑÅ丮 ¾Æ¿ï·¿ | ¡¡ | 548.9 |
| 8.6 | °³²´ë »ï°Å¸® | ¡¡ | 550.7 |
| 10.7 | ½Å°¥¿À°Å¸® | ¡¡ | 552.8 |
| 13.6 | ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¾Æ¿ï·¿ °Ç³ÊÆí | ¿µÅëºô¸®Áö ¾Õ | 555.7 |
| 15 | ¿øÃµÀ¯¿øÁö ÀÔ±¸ | ¡¡ | 557.1 |
| 16.1 | ¹ý¿ø»ç°Å¸® | 1½Ã¹æÇâ Á÷Áø | 558.2 |
| 17 | ¿ì¸¸»ç°Å¸® | È£ÅÚij½½¾Õ, Á÷Áø | 559.1 |
| 17.6 | µ¿¼ö¿ø »ç°Å¸® | ¿ìȸÀü(1¹ø±¹µµ ÀÌ¿ë) | 559.7 |
| 18.6 | ȼº â¿ë¹® ¾Õ »ç°Å¸® | 1¹ø±¹µµ °è¼Ó | 560.7 |
| 23.6 | ºÏ¼ö¿ø IC | Àǿսà ÁøÀÔ | 565.7 |
| 25 | °úõ~ÀÇ¿Õ °í¼Óµµ·Î °í°¡ | ¡¡ | 567.1 |
| 27.1 | õµÕ¼Ò¸® À½½ÄÁ¡ ¾Õ ³×°Å¸® | ¿ìȸÀü(°úõ¹æÇâ) | 569.2 |
| 28.6 | È£°è±¤Àå »ç°Å¸® | ¿ìȸÀü(°úõ¹æÇâ) | 570.7 |
| 29.7 | °è¿ø¿¹´ë »ç°Å¸® | ¡¡ | 571.8 |
| 32.1 | Àδö¿ø¿ª | ¡¡ | 574.2 |
µ¡±Û (0) ¹öư
Top